| 引用标准 | GB/T 6346.14-2015(IEC60384-14) |
| 容量范围 | 0.001μF ~ 10μF |
| 容量误差 | ±10%(K) |
| 额定电压 | 275VAC/305VAC/310VAC |
| 气候类别 | 40/110/56 |
| 阻燃等级 | B |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +110°C |
| 引线之间耐电压 | 4.3UR (DC), 5s |
| 极壳之间耐电压 | 2UR + 1500Vac, 60sec |
| 损耗角正切 | ≤0.1% (at1KHz, 25+5°C) |
| 绝缘电阻 | CR≤0.33μF, IR≥15000MΩ,CR>0.33μF, IR≥5000MΩ |
| 国家 | 认证标志 | 标准号 | 证书号 | 容量范围 | 额定电压 |
| 美国/加拿大 | ![]() |
UL 60384-14 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| 德国 | ![]() |
IEC 60384-14:2013 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| 欧洲 | ![]() |
IEC 60384-14:2013 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
| 中国 | ![]() |
GB/T 6346.14-2023 |
|
0.001μF~10μF | 275VAC/305VAC/310VAC |
符合RoHS和REACH要求
电话
7*24小时服务热线
微信

邮箱
我们会及时回复您的邮件
留言
返回